(資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,浙數文化因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。浙數文化當日收報17.22元,漲跌幅10.03%,偏離值9.4%,換手率6.70%,成交額13.94億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 9526.17 | - | - |
2 | 滬股通專用 | 4358.99 | - | - |
3 | 機構專用 | 4004.64 | - | - |
4 | 機構專用 | 4003.02 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 3005.63 | - | - |
合計 | - | 24898.45 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方證券上海浦東新區源深路營業部 | - | 6996.88 | - |
2 | 滬股通專用 | - | 4574.86 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2993.11 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 2384.15 | - |
5 | 機構專用 | - | 1547.23 | - |
合計 | - | - | 18496.23 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: