(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月29日,冠農股份(600251)獲外資賣出1.81萬股。截至目前,陸股通持有冠農股份83.5萬股,占流通股0.11%,累計持股成本24.29元,持股虧損63.40%。
冠農股份最近5個交易日上漲0.68%,陸股通累計凈賣出32.09萬股,占流通盤0.04%,區間平均賣出價8.80元;最近20個交易日上漲1.95%,陸股通累計凈賣出11.04萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價8.91元;最近60個交易日上漲3.98%,陸股通累計凈買入30.44萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價8.79元。
冠農股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 83.5萬 | 0.11 | -16.09萬 | -1.81萬 | 24.29 |
2023-6-28 | 85.31萬 | 0.11 | -25.44萬 | -2.89萬 | 23.96 |
2023-6-27 | 88.21萬 | 0.11 | 42.93萬 | 4.88萬 | 23.46 |
2023-6-26 | 83.33萬 | 0.11 | 17.35萬 | 2.0萬 | 24.32 |
2023-6-21 | 81.33萬 | 0.10 | -303.1萬 | -34.26萬 | 24.71 |
2023-6-20 | 115.59萬 | 0.15 | 27.88萬 | 3.14萬 | 20.01 |
2023-6-19 | 112.45萬 | 0.14 | -282.27萬 | -31.28萬 | 20.32 |
2023-6-16 | 143.73萬 | 0.18 | 25.71萬 | 2.86萬 | 17.86 |
2023-6-15 | 140.87萬 | 0.18 | 61.26萬 | 6.84萬 | 18.04 |
2023-6-14 | 134.02萬 | 0.17 | 93.25萬 | 10.33萬 | 18.50 |
標簽: