(資料圖片)
2023年6月15日,浙江省湖州市南潯區市場監督管理局發布關于食品安全監督抽檢結果的公告 (2023年第9期)。
據公告,近期,湖州市南潯區市場監督管理局按照2023年食品安全監督抽檢工作計劃,依法對轄區內的食品生產經營主體開展監督抽檢,共抽樣68批次。經檢驗,其中68批次合格。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ23330503309830708ZX | 1 | / | / | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 炒花生(原味) | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 炒貨食品及堅果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830710ZX | 2 | 重慶市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重慶市合川區龍市鎮鎮域產業園 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 小白兔王方便榨菜條 | 100克/袋,產品類別:低鹽類(浙式方便榨菜) | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830714ZX | 3 | 德清縣利虹禽業有限公司 | 浙江省德清縣鐘管鎮干山樂善街3號 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830721ZX | 4 | 鎮平想念食品有限公司 | 鎮平縣楊營鎮玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 中寬掛面 | 800克/袋 | 2023-03-20 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830716ZX | 5 | / | / | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 皮蛋 | 散裝稱重 | 2023-05-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830723ZX | 6 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-05-25 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830724ZX | 7 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-25 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830726ZX | 8 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830709ZX | 9 | 涪陵天然食品有限責任公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮關東村3組 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 小字輩·涪陵榨菜絲 | 60g/袋,產品類型:涪式方便榨菜·低鹽類 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830707ZX | 10 | 嘉善強興食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道善東路120號2幢 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 咸鴨蛋(真空包裝類) | 70克/袋 | 2023-02-26 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830712ZX | 11 | 天麥然面業有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 強筋拉面掛面 | 1千克/袋 | 2023-02-12 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830711ZX | 12 | / | / | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 白酒 | 散裝稱重,酒精度:42%vol | 2022-11-24 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830713ZX | 13 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金三道2號;內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金山大街1號 | 南潯榮福副食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒,產品種類:全脂滅菌純牛乳 | 2023-04-19 | 乳制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830717ZX | 14 | 宜興市放心糧油食品廠 | 宜興市新街街道歸徑村 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 黃豆風味掛面 | 1千克/袋 | 2023-02-20 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830718ZX | 15 | 嘉興市南湖區陳良醬菜廠 | 嘉興市南湖區鳳橋鎮莊史村七沈公路東側一幢底層 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 蘿卜頭(醬腌菜) | 150克/袋,產品類別:鹽漬菜 | 2023-01-30 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830719ZX | 16 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮龍南村周介橋 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 香菇榨菜絲 | 108克/袋,產品類別:浙式低鹽方便榨菜 | 2023-01-15 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830725ZX | 17 | / | / | 南潯超奇水果店 | 浙江 | 橙子 | 散裝稱重 | 2023-05-20 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830720ZX | 18 | 興化市百菜鮮調味品廠 | 江蘇省興化市垛田街道湖東工業集中區 | 南潯星楠副食品店 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2022-04-27 | 調味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830734ZX | 19 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 海之鹽(粉碎洗滌鹽) | 350g/袋 | 2022-12-24 | 調味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830732ZX | 20 | / | / | 南潯眾友超市 | 浙江 | 五香味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-05-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830738ZX | 21 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2023-05-24 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830728ZX | 22 | 湖州老恒和酒業有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業園區 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 老恒和黃酒 | 400mL/袋、酒精度:10.0%vol,產品類型:干型 | 2023-02-12 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830729ZX | 23 | 德清縣利虹禽業有限公司 | 浙江省德清縣鐘管鎮干山樂善街3號 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830730ZX | 24 | 重慶市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重慶市合川區龍市鎮鎮域產業園 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 杭嘉湖方便榨菜條 | 80克/袋,產品類別:低鹽類(浙式方便榨菜) | 2023-03-09 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830727ZX | 25 | 蘇州三澗釀造有限公司 | 吳江區桃源鎮桃花源村22組 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 糯米陳釀(黃酒) | 400ml/袋,酒精度6.0%vol,產品類型:清爽型 干型 | 2023-05-05 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830731ZX | 26 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 桐鄉市高橋鎮龍南村周家橋 | 南潯眾友超市 | 浙江 | 小青瓜(醬腌菜) | 180克/袋,固形物含量≥60%,產品類別:鹽水漬菜 | 2022-11-12 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830733ZX | 27 | / | / | 南潯眾友超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2023-05-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830739ZX | 28 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 芒果 | 散裝稱重 | 2023-05-25 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830737ZX | 29 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-05-24 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830736ZX | 30 | / | / | 南潯果多多水果超市 | 浙江 | 橙子 | 散裝稱重 | 2023-05-23 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830683 | 31 | / | / | 詹菊新個體工商戶 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-17 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830684 | 32 | / | / | 詹菊新個體工商戶 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2023-05-16 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830686 | 33 | / | / | 南潯舊館培良水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-18 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830695 | 34 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2023-05-18 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830696 | 35 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-08 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830697 | 36 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 青芒 | / | 2023-05-17 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830702 | 37 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮泰山村 | 南潯永惠生鮮超市 | 浙江 | 烏梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2023-04-07 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830703 | 38 | 杭州親喔食品有限公司 | 杭州市余杭區經濟技術開發區華寧路165號 | 南潯永惠生鮮超市 | 浙江 | 天山烏梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830704 | 39 | 黑龍江鑫德惠酒業有限公司 | 哈爾濱市道外區團結鎮石人溝村 | 南潯裕家生鮮超市 | 浙江 | 鑫德惠東北純糧酒 | 500ml/瓶 ;酒精度:42%vol | 2021-09-20 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830705 | 40 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市經濟技術開發區里村路55號13幢一層 | 南潯裕家生鮮超市 | 浙江 | 乾昌味道糟燒白酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2022-06-23 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830700 | 41 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮睦州大道659號 | 南潯我優我選副食品店 | 浙江 | QDOL葡萄風味氣泡水(汽水) | 330毫升/瓶 | 2023-03-16 | 飲料 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830699 | 42 | / | / | 南潯舊館顧平炒貨店 | 浙江 | 姜 | / | 2023-05-06 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830966ZX | 43 | / | / | 湖州市練市美華副食店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-07 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830959ZX | 44 | / | / | 南潯剛剛水果店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-08 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830934ZX | 45 | / | / | 湖州南潯星聚德供應鏈有限公司練市店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023-06-04 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830743ZX | 46 | 江西省勝郵農業開發有限公司 | 江西省新余市高新開發區 | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 咸鴨蛋(熟) | 60克/袋 | 2023/2/24 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830744ZX | 47 | 湖州覽春酒業有限公司 | 湖州市雙林鎮 | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 覽春黃酒 | 400ml/袋;酒精度:10.0%vol | 2023/4/14 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830746 | 48 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/5/23 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830747 | 49 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830753 | 50 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830756 | 51 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830750 | 52 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830751 | 53 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 雪原蘋果 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830752 | 54 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 金果(獼猴桃) | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830754 | 55 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 丑八怪橘子 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830755 | 56 | / | / | 南潯小悅水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XJC23330503309830745ZX | 57 | / | / | 南潯雙林蜜果水果超市 | 浙江 | 楊梅 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830758ZX | 58 | 德清縣劍池釀酒廠 | 德清縣洛舍鎮復興南路98號 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 湖州?糯米黃酒 | 350mL/袋;酒精度:9.0%vol | 2023/4/2 | 酒類 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830759ZX | 59 | 湖州吳興興湖齋食品廠 | 湖州市妙西鎮后沈埠 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 熟咸鴨蛋 | 65克/袋 | 2023/5/2 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830761ZX | 60 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830762ZX | 61 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖心蘋果 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830763ZX | 62 | / | / | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830764ZX | 63 | 湖州老恒和酒業有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業園區 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830765ZX | 64 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州經濟技術開發區里村路55號13幢一層 | 湖州南潯吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830768ZX | 65 | 秦氏緣食品(杭州)有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮黨柯路68號 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023/3/27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830770ZX | 66 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 桐鄉市高橋鎮龍南村周家橋 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 榨菜絲 | 100克/袋 | 2023/2/27 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830771ZX | 67 | 宜興市放心糧油食品廠 | 宜興市新街街道歸徑村 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 蕎麥風味掛面 | 1千克/把 | 2022/10/15 | 糧食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
XBJ23330503309830773ZX | 68 | 石家莊江龍食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣大安六村 | 南潯賴美華食品超市 | 浙江 | 葵花仁酥 | 散裝稱重 | 2023/4/1 | 餅干 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南潯區市場監督管理局 | / |
標簽: