【資料圖】
截至收盤,上證綜指報收3228.99點,下跌0.14%;深證成指收于10984.56點,上漲0.26%。創業板指下跌0.17%;科創50指數下跌0.40%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2168只,占比41.91%,下跌個股有2791只,平盤個股214只。其中,收盤股價漲停的有57只,跌停股有5只。
證券時報·數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有53只,創業板2只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、通信、電子行業,上榜個股有6只、6只、5只。
漲停股中,ST星源、*ST泛海等9只股為ST股。連續漲停天數看,*ST榕泰已連收6個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,方正科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有2547.57萬股,其次是華西股份、榮盛發展等,漲停板封單分別有2538.14萬股、2449.09萬股。以封單金額計算,華西股份、小商品城、興民智通等漲停板封單資金最多,分別有2.40億元、1.26億元、0.97億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 華西股份 | 9.46 | 2.57 | 2538.14 | 24010.79 | 基礎化工 |
600415 | 小商品城 | 10.38 | 6.24 | 1211.59 | 12576.35 | 商貿零售 |
002355 | 興民智通 | 5.41 | 2.16 | 1792.89 | 9699.52 | 汽車 |
002456 | 歐菲光 | 5.68 | 4.17 | 1694.92 | 9627.13 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 31.87 | 11.90 | 298.34 | 9508.12 | 通信 |
600601 | 方正科技 | 3.22 | 0.89 | 2547.57 | 8203.19 | 電子 |
603000 | 人民網 | 31.69 | 6.18 | 250.40 | 7935.05 | 傳媒 |
002336 | 人人樂 | 12.97 | 4.30 | 547.46 | 7100.57 | 商貿零售 |
002896 | 中大力德 | 29.61 | 11.43 | 234.72 | 6950.16 | 機械設備 |
600257 | 大湖股份 | 6.69 | 15.04 | 1010.80 | 6762.27 | 農林牧漁 |
603322 | 超訊通信 | 39.38 | 7.52 | 155.85 | 6137.40 | 通信 |
601065 | 江鹽集團 | 13.11 | 28.00 | 466.66 | 6117.95 | 基礎化工 |
002849 | 威星智能 | 18.54 | 6.96 | 281.57 | 5220.25 | 機械設備 |
603887 | 城地香江 | 9.68 | 15.53 | 527.59 | 5107.11 | 計算機 |
603006 | 聯明股份 | 14.07 | 3.20 | 355.08 | 4995.92 | 汽車 |
603079 | 圣達生物 | 13.68 | 3.73 | 362.06 | 4952.94 | 醫藥生物 |
603333 | 尚緯股份 | 5.39 | 2.92 | 917.85 | 4947.21 | 電力設備 |
603915 | 國茂股份 | 19.35 | 1.83 | 251.24 | 4861.55 | 機械設備 |
000681 | 視覺中國 | 22.48 | 26.77 | 213.86 | 4807.66 | 傳媒 |
601116 | 三江購物 | 13.94 | 7.59 | 325.97 | 4544.00 | 商貿零售 |
000526 | 學大教育 | 32.16 | 6.34 | 140.29 | 4511.73 | 社會服務 |
002146 | 榮盛發展 | 1.72 | 14.16 | 2449.09 | 4212.44 | 房地產 |
600059 | 古越龍山 | 11.50 | 5.82 | 352.57 | 4054.50 | 食品飲料 |
000920 | 沃頓科技 | 9.90 | 4.14 | 406.57 | 4025.04 | 基礎化工 |
603798 | 康普頓 | 12.88 | 1.72 | 311.25 | 4008.86 | 石油石化 |
300094 | 國聯水產 | 5.68 | 26.27 | 701.89 | 3986.71 | 農林牧漁 |
603159 | 上海亞虹 | 17.50 | 3.46 | 217.48 | 3805.86 | 機械設備 |
002725 | 躍嶺股份 | 11.45 | 18.70 | 330.96 | 3789.47 | 汽車 |
600105 | 永鼎股份 | 7.47 | 18.45 | 499.52 | 3731.40 | 通信 |
603630 | 拉芳家化 | 17.02 | 3.03 | 204.14 | 3474.48 | 美容護理 |
605588 | 冠石科技 | 56.10 | 18.17 | 56.65 | 3178.07 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 18.18 | 30.02 | 164.45 | 2989.64 | 通信 |
605598 | 上海港灣 | 52.02 | 7.09 | 57.43 | 2987.51 | 建筑裝飾 |
600469 | 風神股份 | 7.22 | 13.82 | 411.43 | 2970.52 | 汽車 |
605188 | 國光連鎖 | 9.88 | 41.22 | 297.49 | 2939.20 | 商貿零售 |
600589 | *ST榕泰 | 2.44 | 0.18 | 1200.22 | 2928.55 | 基礎化工 |
002089 | *ST新海 | 1.11 | 0.37 | 2079.70 | 2308.47 | 通信 |
603773 | 沃格光電 | 30.11 | 5.94 | 75.37 | 2269.41 | 電子 |
605186 | 健麾信息 | 51.32 | 13.18 | 43.38 | 2226.02 | 機械設備 |
603569 | 長久物流 | 11.11 | 3.83 | 187.40 | 2081.97 | 交通運輸 |
002472 | 雙環傳動 | 27.24 | 8.57 | 69.18 | 1884.38 | 汽車 |
002995 | 天地在線 | 39.38 | 37.97 | 31.36 | 1235.05 | 傳媒 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 1.71 | 1129.12 | 1095.25 | 房地產 |
605198 | 安德利 | 21.71 | 10.05 | 46.82 | 1016.46 | 農林牧漁 |
000757 | 浩物股份 | 4.51 | 8.58 | 218.61 | 985.95 | 汽車 |
000753 | 漳州發展 | 5.10 | 8.58 | 177.24 | 903.91 | 綜合 |
600804 | ST鵬博士 | 5.82 | 3.48 | 138.06 | 803.51 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 2.30 | 2.70 | 345.89 | 795.55 | 建筑裝飾 |
600616 | 金楓酒業 | 8.10 | 8.77 | 92.92 | 752.65 | 食品飲料 |
000952 | 廣濟藥業 | 8.37 | 9.04 | 80.82 | 676.48 | 醫藥生物 |
605266 | 健之佳 | 85.80 | 4.10 | 2.24 | 192.16 | 醫藥生物 |
002470 | ST金正 | 1.91 | 2.00 | 86.69 | 165.58 | 基礎化工 |
000005 | ST星源 | 1.19 | 1.81 | 110.38 | 131.35 | 環保 |
002586 | *ST圍海 | 2.55 | 1.49 | 17.16 | 43.76 | 建筑裝飾 |
688662 | 富信科技 | 49.03 | 24.23 | 0.74 | 36.38 | 電子 |
000909 | ST數源 | 5.83 | 4.28 | 4.56 | 26.58 | 房地產 |
301159 | 三維天地 | 46.67 | 19.21 | 0.32 | 14.93 | 計算機 |
標簽: