(資料圖片)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開信息顯示,ST粵泰因成為S、ST、*ST連續三個交易日跌幅偏離值累計達到12%上榜。ST粵泰當日收報0.67元,漲跌幅-4.29%,換手率0.25%,成交額227.3萬元。異常期間05月19日至05月23日,期間漲幅-14.1%,區間成交額1129.0萬元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日跌幅偏離值累計達到12%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 46.33 | - | - |
2 | 安信證券廣州開創大道營業部 | 36.26 | - | - |
3 | 中泰證券東營西四路營業部 | 35.83 | - | - |
4 | 國泰君安證券上海團結路營業部 | 35 | - | - |
5 | 浙商證券武義解放南街營業部 | 31.41 | - | - |
合計 | - | 184.83 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 光大證券哈爾濱經緯二道街營業部 | - | 196.48 | - |
2 | 國元證券蚌埠分公司 | - | 107.59 | - |
3 | 安信證券深圳深南東路營業部 | - | 92.07 | - |
4 | 中信證券路橋銀座北街營業部 | - | 61.49 | - |
5 | 東方證券上海寶山區長江西路營業部 | - | 61.26 | - |
合計 | - | - | 518.89 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: