(相關資料圖)
2023年4月23日,精測電子(300567)新增東吳證券1家機構對其2023年度業績做出預測,東吳證券對精測電子2023年的凈利潤預期值為3.40億元,評級為增持。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發布了精測電子的研究報告,預測2023年最高目標價為126.00元,最低目標價為67.17元,平均為91.03元;預測2023年凈利潤最高為3.91億元,最低為3.40億元,均值為3.70億元,較去年同比增長36.24%。
其中,評級方面,5家機構認為“增持”,5家機構認為“買入”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 3.40億 | -- |
2023-04-16 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 3.90億 | 126.00 |
2023-04-15 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3.55億 | -- |
2023-03-05 | 安信證券 | 馬良 | 增持 | 3.68億 | 79.93 |
2022-12-12 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 3.91億 | 67.17 |
2022-11-23 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 3.61億 | -- |
2022-11-03 | 中信建投 | 呂娟 | 買入 | 3.84億 | -- |
2022-10-31 | 財通證券 | 佘煒超 | 增持 | 3.61億 | -- |
2022-10-28 | 天風證券 | 潘暕 | 買入 | 3.72億 | -- |
2022-10-27 | 華鑫證券 | 范益民 | 買入 | 3.82億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為華夏能源革新股票A,重倉精測電子的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
華夏能源革新股票A | 003834 | -- | 9941589 | 新進 |
華夏核心制造混合A | 012428 | 4941490 | 4941490 | 不變 |
興全輕資產混合(LOF) | 163412 | 2544109 | 2544109 | 不變 |
銀華中小盤混合 | 180031 | -- | 2443225 | 新進 |
博時新興成長混合 | 050009 | 2767044 | 2122644 | 減倉 |
銀華集成電路混合A | 013840 | 1760040 | 1970140 | 增持 |
匯添富移動互聯股票A | 000697 | -- | 1800400 | 新進 |
華夏成長先鋒一年持有混合A | 013389 | 1783417 | 1783417 | 不變 |
華安中小盤成長混合 | 040007 | -- | 929896 | 新進 |
創金合信專精特新股票發起A | 014736 | 491900 | 841500 | 增持 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: