(資料圖片)
4月19日,生意社R22基準價為20666.67元/噸,與本月初(20833.33元/噸)相比,下降了-0.80%。
R22年度統計(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/噸)當日價 | 20666.67 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 16833.33 |
最大值 | 20833.33 |
中位值 | 18833.33 |
頂位差 | -166.66 |
底位差 | 3833.34 |
平均值 | 18296.63 |
警戒 | 1年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: