2023年6月20日至7月10日“全國會計資格評價網”中級資格考試報名系統開通。在上述時間內,各省級考試管理機構自行確定本地區的報名開始時間??荚噲竺y一在7月10日12:00截止,繳費統一在7月10日18:00截止。
2023年全國會計專業技術中級資格考試報名時間匯總(省份索引) (資料圖片僅供參考) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團 |
初級會計28個會計分錄+50個必背法條+高頻考點等,免費領取中>>>
2023年全國會計專業技術中級資格考試報名時間及繳費時間匯總 | ||||
省市 | 報名時間 | 繳費時間 | 查看報名公告 | 網上報名入口 |
全國 | 全國::6月20日至7月10日12:00 | 全國::6月20日至7月10日18:00 | 全國會計資格評價網 | 全國會計資格評價網 |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市財政局 | 全國會計資格評價網 |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津會計網 | 全國會計資格評價網 |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西會計之星 | 全國會計資格評價網 |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
江蘇省 | 江蘇:6月25日-7月10日12時 | 江蘇:6月25日-7月10日18時 | 江蘇省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12時 | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
山東省 | 山東:6月20日至7月10日12時 | 山東:6月20日至7月10日18:00 | 山東會計信息網 | 全國會計資格評價網 |
上海市 | 第一階段:6月26日至6月30日24時 第二階段:7月6日至7月10日12時 | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市財政局 | 全國會計資格評價網 |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江會計之家 | 全國會計資格評價網 |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12時 | 江西:6月20日至7月10日18時 | 江西省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12時 | 福建:6月20日至7月10日18時 | 福建省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省會計管理專欄 | 全國會計資格評價網 |
寧夏自治區 | 寧夏:6月20日至7月10日12時 | 寧夏:6月20日至7月10日18時 | 寧夏會計信息網 | 全國會計資格評價網 |
內蒙古 | 內蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 內蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 內蒙古會計網 | 全國會計資格評價網 |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省會計管理服務平臺 | 全國會計資格評價網 |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
重慶市 | 重慶:6月20日-7月10日12時 | 重慶:6月20日-7月10日18時 | 重慶市財政局 | 全國會計資格評價網 |
貴州省 | 貴州:6月20日至7月10日12:00 | 貴州:6月20日至7月10日18:00 | 貴州省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
遼寧省 | 遼寧:6月20日至7月10日12:00 | 遼寧:6月20日至7月10日18:00 | 遼寧會計網 | 全國會計資格評價網 |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
廣東省 | 廣東:6月27日至7月10日12:00 | 廣東:6月27日至7月10日18:00 | 廣東省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市財政局 | 全國會計資格評價網 |
廣西自治區 | 廣西:6月20日至7月10日12:00 | 廣西:6月20日至7月10日18:00 | 廣西財政廳 | 全國會計資格評價網 |
陜西省 | 陜西:6月20日至7月9日12:00 | 陜西:6月20日至7月10日18:00 | 陜西會計網 | 全國會計資格評價網 |
甘肅省 | 甘肅:6月20日至7月10日12:00 | 甘肅:6月20日至7月10日18:00 | 甘肅會計網 | 全國會計資格評價網 |
新疆自治區 | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆會計人員服務平臺 | 全國會計資格評價網 |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省會計信息服務平臺 | 全國會計資格評價網 |
西藏自治區 | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治區人民政府網 | 全國會計資格評價網 |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省財政廳 | 全國會計資格評價網 |
黑龍江省 | 黑龍江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龍江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龍江省財政廳會計管理局 | 全國會計資格評價網 |
兵團 | 兵團:6月26日至7月10日12:00 | 兵團:6月26日至7月12日16:00 | 兵團考試信息網 | 全國會計資格評價網 |
標簽: