保薦人(主承銷商):
廣州潔特生物過濾股份有限公司 民生證券股份有限公司
聯席主承銷商:
無
發行情況:
股票代碼 | 688026 | 股票簡稱 | 潔特生物 |
申購代碼 | 787026 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 16.49 | 發行市盈率 | 34.93 |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.68 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.12 |
網上發行日期 | 2020-01-13 (周一) | 網下配售日期 | 2020/1/13 |
網上發行數量(股) | 7,125,000 | 網下配售數量(股) | 16,625,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-15 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000 | 網下申購市值確認日 | 2020-01-06 (周一) |
廣州潔特生物過濾股份有限公司成立于2001年04月11日,注冊地位于廣州經濟技術開發區永和經濟區斗塘路1號,注冊資本7500萬元,法人代表為袁建華。
潔特生物主要從事細胞培養類及與之相關的液體處理類生物實驗室一次性塑料耗材研發、生產和銷售,主要產品包括生物培養和液體處理兩大類生物實驗室一次性塑料耗材,并配有少量試劑、小型實驗儀器等。
標簽: 申購