1.上能電氣股份有限公司
保薦機構(主承銷商):興業證券股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 300827 | 股票簡稱 | 上能電氣 |
申購代碼 | 300827 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 21.64 | 發行市盈率 | 21.51 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 24.33 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.97 |
網上發行日期 | 2020-03-31 (周二) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 18,333,500 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,333,600 |
申購數量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-02 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
公司簡介:
上能電氣主營業務為電力電子設備的研發、生產、銷售。公司專注于電力電子變換技術,運用電力電子變換技術為光伏發電、電化學儲能接入電網以及電能質量治理提供解決方案。目前公司主要產品包括光伏逆變器(PV Inverter)、儲能雙向變流器(PCS)以及有源濾波器(APF)、低壓無功補償器(SVG)、智能電能質量矯正裝置(SPC)等產品,并提供光伏發電系統和儲能系統的集成業務。
上能電氣的控股股東為吳強,實際控制人為吳強、吳超父子。
上能電氣募資將分別用于“高效智能型逆變器產業化項目”、“儲能雙向變流器及儲能系統集成產業化項目”、“研發中心建設項目”、“營銷網絡建設項目”、“補充營運資金”。
2.深圳市華盛昌科技實業股份有限公司
保薦機構(主承銷商):招商證券股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 002980 | 股票簡稱 | 華盛昌 |
申購代碼 | 002980 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 14.89 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 32.37 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.96 |
網上發行日期 | 2020-03-31 (周二) | 網下配售日期 | 2020-03-31 |
網上發行數量(股) | 13,333,000 | 網下配售數量(股) | 20,000,400 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 33,333,400 |
申購數量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-02 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-03-23 (周一) |
公司簡介:
華盛昌面向全球客戶從事測量測試儀器儀表的技術研究、設計開發、生產和銷售。通過不斷的自主研發和創新應用,公司已掌握了電力、電子、電工、環境、醫療、建筑、汽車等領域的一系列核心測量測試技術,涵蓋了各類電量、機械量、熱工量、化工量、聲學量、光學量、放射性量參數的測量。
華盛昌的控股股東、實際控制人為袁劍敏。
華盛昌募資將分別用于“華盛昌儀器儀表巴中生產基地建設項目”、“總部及研發中心建設項目”、“國內運營及營銷網絡建設項目”、“補充流動資金項目”。
標簽: 新股