福州瑞芯微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):興業證券
發行情況:
股票代碼 | 603893 | 股票簡稱 | 瑞芯微 |
申購代碼 | 732893 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 9.68 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.5 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.07 |
網上發行日期 | 2020-01-20 (周一) | 網下配售日期 | 2020-01-20 |
網上發行數量(股) | 12,600,000 | 網下配售數量(股) | 29,400,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 42,000,000 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-22 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-01-10 (周五) |
公司簡介:
瑞芯微主營業務為大規模集成電路及應用方案的設計、開發和銷售,為客戶提供芯片相關產品及技術服務。公司主要產品為智能應用處理器芯片、電源管理芯片及其他芯片,同時提供專業技術服務及與自研芯片相關的組合器件。
瑞芯微擬于上交所主板上市,計劃發行不超過4200萬股,擬募集資金3.37億元,分別用于研發中心建設項目、新一代高分辨率影像視頻處理技術的研發及相關應用處理器芯片的升級項目、面向語音或視覺處理的人工智能系列SoC芯片的研發和產業化項目、PMU電源管理芯片升級項目。
標簽: 新股申購