1、江蘇北人機器人系統股份有限公司
東吳證券股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 688218 | 股票簡稱 | 江蘇北人 |
申購代碼 | 787218 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 17.36 | 發行市盈率 | 44.67 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.11 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.09 |
網上發行日期 | 2019-11-27 (周三) | 網下配售日期 | 2019-11-27 |
網上發行數量(股) | 7,481,500 | 網下配售數量(股) | 17,926,865 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 29,340,000 |
申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2019-11-29 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-11-20 (周三) |
江蘇北人的主營業務為提供工業機器人自動化、智能化的系統集成整體解決方案,主要涉及柔性自動化、智能化的工作站和生產線的研發、設計、生產、裝配及銷售。江蘇北人控股股東、實際控制人為朱振友。
江蘇北人本次發行后,募集資金將按照輕重緩急順序投入“研發、智能化生產線項目”和“補充流動資金”。
2、北京佰仁醫療科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):
國信證券股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 688198 | 股票簡稱 | 佰仁醫療 |
申購代碼 | 787198 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 23.68 | 發行市盈率 | 68.07 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.11 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.68 |
網上發行日期 | 2019-11-27 (周三) | 網下配售日期 | 2019-11-27 |
網上發行數量(股) | 6,120,000 | 網下配售數量(股) | 14,280,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,000,000 |
申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2019-11-29 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-11-20 (周三) |
佰仁醫療專注于動物源性植介入醫療器械研發與生產的高新技術企業,產品應用于外科軟組織修復、先天性心臟病植介入治療以及心臟瓣膜置換與修復。佰仁醫療的控股股東為金磊,實際控制人為金磊及其配偶李鳳玲。
本次發行的募集資金將投資于“昌平新城東區佰仁醫療二期建設項目”和“補充流動資金”
標簽: 新股申購