中國經濟網北京5月9日訊 北京證券交易所上市委員會2023年第20次審議會議于2023年5月8日上午召開,審議結果顯示,湖南惠同新材料股份有限公司(簡稱“惠同新材”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第102家企業(其中,上交所和深交所一共過會81家,北交所過會21家)。
惠同新材本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人孫星德、趙金浩。這是中金公司今年保薦成功的第3單IPO項目。3月13日,中金公司保薦的深圳中電港技術股份有限公司過會;3月27日,中金公司保薦的河北美邦工程科技股份有限公司過會。
(相關資料圖)
惠同新材自成立以來一直從事金屬纖維及其制品的研發、生產和銷售。
截至招股說明書簽署日,公司主要股東益陽高新、廣東新力、上海盈融、景麗莉分別持有公司30.70%、16.67%、5.66%、5.31%的股份。報告期內,股東各方均無法對公司形成控制,且承諾在公司上市之日起36個月內不謀求獲得或者參與爭奪公司的控制權,公司無控股股東、無實際控制人。最近兩年,公司股權結構及控制結構未發生重大變化。
惠同新材本次擬在北交所發行股票數量不超過2,170.00萬股(不考慮公司本次發行的超額配售選擇權)。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權,采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過325.50萬股)。最終發行數量由股東大會授權董事會根據監管部門核準、市場情況等與主承銷商協商確定。
惠同新材擬募集資金16,571.24萬元,分別用于年產350噸金屬纖維項目、補充流動資金。
審議意見
1.關于貿易商銷售真實性核查。請發行人披露:(1)終端客戶通過貿易商采購的商業合理性,FIBERTECH通過貿易商無錫全星紡織科技有限公司采購的原因。(2)直接客戶將部分產品變更為通過貿易商采購的商業合理性,金鼎科通過鶴山市悅順電子材料有限公司采購的原因。(3)備貨時點晚于獲取終端客戶時點的原因。請保薦機構:(1)針對終端客戶真實性核查中訪談比例較低、替代核查手段不足的情況,通過補充獲取終端客戶報關單等核查手段,對貿易商銷售真實性發表意見。(2)對境外直接客戶訪談比例較低的情況進行補充核查,說明核查手段,并發表明確意見。
2.關于關聯交易。請發行人披露:(1)長沙線準科技有限公司與其終端客戶杭州合宇紡織品有限公司是否由同一實際控制人控制,是否與發行人存在關聯關系。(2)長沙維特克紡織有限公司注冊地址與發行人重合的原因,日常經營是否由吳曉暉或發行人實際控制。請保薦機構補充核查發行人與郭俊榮及其控制的相關企業貿易業務真實性及合理性,說明核查手段,并發表明確意見。
3.關于歷史沿革。請發行人說明在2002年由長沙礦冶研究院剝離設立為有限責任公司時,長沙礦冶研究院及其職工共同出資履行的決策和審批程序,是否符合國有資產監督管理的相關規定。請保薦機構核查并發表明確意見。
審議會議提出問詢的主要問題
1.貿易商銷售模式及真實性。根據申報文件,(1)發行人13家貿易商客戶中,3家的終端客戶接受訪談,終端客戶穿透核查比例分別為23.24%、40.47%和26.73%。(2)發行人非直接報關發往境外的比例分別為71.72%、67.82、69.51%。請發行人:(1)結合貿易商銷售合同具體條款,比對與直銷客戶銷售合同,說明是否存在直銷客戶變更為通過貿易商進行銷售的情形。(2)說明貿易商是否存在備貨情形,有終端客戶訂單支持下貿易商向發行人訂貨的依據。請保薦機構、申報會計師就上述事項說明核查依據和過程,結合貨物流轉、海關數據、稅費票據、中信保相關數據(公司名稱、注冊地址、目前狀態、資信等級、員工人數、股東等信息)說明貿易商和境外收入的真實性,并發表明確意見。
2.關于關聯交易。根據申報文件,(1)長沙線準科技有限公司與長沙維特克紡織有限公司均系郭俊榮控制的企業。郭俊榮曾任職于發行人客戶金鼎科,離職后設立長沙線準科技有限公司、長沙維特克紡織有限公司等企業。(2)上述企業與發行人存在采購業務,并在報告期內成為發行人前5大客戶,其中長沙維特克紡織有限公司注冊地址與發行人地址一致。(3)關聯方黃俊杰、吳曉暉曾長期為郭俊榮代持發行人和長沙線準科技有限公司股份。請發行人:(1)結合長沙線準科技有限公司實繳資本、參保人數、成立時間、終端客戶性質和數量、物流流轉、倉庫倉儲、銷售采購情況,說明是否與其資金實力、銷售能力、采購額相匹配。(2)說明長沙維特克紡織有限公司的固定資產和無形資產產權情況及賬面價值,報告期內租用發行人辦公室及廠房情況、租賃合同,發行人獲取的租賃收入,長沙維特克紡織有限公司注冊地址在發行人廠區內的背景原因,辦公地用途,是否用于倉儲產品,租賃價格是否公允。(3)說明發行人及其董事、監事、高級管理人員是否直接與郭俊榮或通過黃俊杰、吳曉暉間接與郭俊榮存在資金往來,發行人與郭俊榮控制企業的業務是否真實。
3.關于歷史沿革。根據申報文件,長沙礦冶研究院原持有發行人10.45%股份,發行人高級管理人員中多數具有長沙礦冶研究院工作經歷,董事、總經理吳曉春原為長沙礦冶研究院金屬纖維制品廠廠長。根據發行人官網,發行人為長沙礦冶研究院剝離改制的企業。根據長沙礦冶研究院官網,發行人為其孵化培養的企業。請發行人說明設立時是否履行相關改制審批程序。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
標簽: