(相關資料圖)
2023年06月02日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,紡織行業重點報價機構中,共有9家機構的多個品種價格較8周前(2023年04月07日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.92%。其中,濟南銘威化工有限公司的丙烯腈(規格:國標;丙烯腈質量分數≥99.5%)、山東北方藍天石化有限公司的丙烯腈(規格:國標;丙烯腈質量分數≥99.5%)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為8000.00元/噸、8100.00元/噸,較8周前(2023年04月07日)分別下跌了17.53%、15.63%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年06月02日價格 | 2023年04月07日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
濟南銘威化工有限公司 | 丙烯腈 | 國標;丙烯腈質量分數≥99.5% | 8000.00 | 9700.00 | -17.53 |
山東北方藍天石化有限公司 | 丙烯腈 | 國標;丙烯腈質量分數≥99.5% | 8100.00 | 9600.00 | -15.63 |
南通眾合化工新材料有限公司 | PTA | 等級:優等品 | 5500.00 | 6500.00 | -15.38 |
平潭綜合實驗區永合化工有限責任公司 | 丙烯腈 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 8800.00 | 10000.00 | -12 |
揚州利宏日化科技有限公司 | 丙烯腈 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 8800.00 | 10000.00 | -12 |
濟南普萊華化工有限公司 | 丙烯腈 | 國標;丙烯腈質量分數≥99.5% | 8500.00 | 9600.00 | -11.46 |
山東宏洋化學有限公司 | 丙烯腈 | 國標優級品 | 9100.00 | 10200.00 | -10.78 |
上海溶和化工有限公司 | PTA | 等級:優等品 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
淄博德合化工有限公司 | PTA | 等級:優等品 | 5800.00 | 6500.00 | -10.77 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
標簽: