(資料圖片)
養老金二級市場上持續落子布局,一季度末共現身31只個股前十大流通股東榜,其中,新進10只,增持9只。
證券時報?數據寶統計顯示,養老金賬戶最新出現在31只個股前十大流通股東名單中,合計持股量2.99億股,期末持股市值合計71.33億元。
一季度末養老金賬戶對中興通訊的持股量最多,基本養老保險基金八零二組合為公司第五大流通股東,持股量為4500.78萬股;其次是招商南油,基本養老保險基金一二零四組合為公司第九大流通股東,持股量為4296.47萬股。從期末持股市值看,養老金賬戶期末持股市值在億元以上的有20只股,分別是中興通訊、春風動力、中材科技等。
持股比例方面,養老金賬戶持股比例最多的是隆盛科技,一季度末基本養老保險基金一六零一一組合、基本養老保險基金一六零二二組合為公司第八、第六大流通股東,合計持股量為555.85萬股,占流通股比例3.87%。養老金持股比例居前的還有拓荊科技、春風動力等,持股比例分別為3.81%、3.46%。
養老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲撠熯\作。數據寶對養老金賬戶持有股票統計發現,養老金重倉股中17只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現身,養老金賬戶持有4500.78萬股的中興通訊,前十大流通股東中就有3家社?;瓞F身。
從持有時間來看,養老金賬戶持股期限最長的是中國巨石,已連續8個報告期出現在公司前十大流通股東名單中,最新持有2114.95萬股,較上個季度環比保持不變。中興通訊、南都電源等養老金賬戶已連續持有至少兩個報告期。
以板塊分布統計,養老金賬戶持有個股中主板有21只、科創板有3只、創業板有7只。按行業統計,養老金賬戶持股主要集中在醫藥生物、食品飲料行業,分別有4只、3只個股上榜。
業績方面,養老金賬戶現身個股中,一季度凈利潤實現增長的有23家,凈利潤增幅最高的是華蘭疫苗,公司共實現凈利潤9396.78萬元,同比增長11156.09%。(數據寶)
養老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 環比(%) | 占流通股比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 4500.78 | -5.85 | 1.13 | 通信 |
601975 | 招商南油 | 4296.47 | 新進 | 0.89 | 交通運輸 |
600176 | 中國巨石 | 2114.95 | 不變 | 0.53 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 1872.70 | 新進 | 1.12 | 建筑材料 |
300068 | 南都電源 | 1816.16 | 9.71 | 2.17 | 電力設備 |
600549 | 廈門鎢業 | 1659.31 | 6.41 | 1.18 | 有色金屬 |
001914 | 招商積余 | 1591.27 | 14.52 | 1.50 | 房地產 |
002643 | 萬潤股份 | 1510.62 | -39.85 | 1.69 | 電子 |
002293 | 羅萊生活 | 1385.66 | 不變 | 1.68 | 紡織服飾 |
002138 | 順絡電子 | 1191.91 | 不變 | 1.64 | 電子 |
002011 | 盾安環境 | 1095.23 | 新進 | 1.20 | 家用電器 |
300761 | 立華股份 | 910.22 | 4.72 | 2.83 | 農林牧漁 |
600971 | 恒源煤電 | 691.11 | 新進 | 0.58 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 570.95 | 新進 | 1.18 | 紡織服飾 |
300680 | 隆盛科技 | 555.85 | 84.68 | 3.87 | 汽車 |
603129 | 春風動力 | 520.50 | 27.32 | 3.46 | 汽車 |
603606 | 東方電纜 | 470.04 | 新進 | 0.68 | 電力設備 |
002443 | 金洲管道 | 465.16 | 新進 | 0.90 | 鋼鐵 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不變 | 0.66 | 交通運輸 |
688597 | 煜邦電力 | 434.49 | -2.64 | 3.41 | 電力設備 |
600419 | 天潤乳業 | 386.00 | 不變 | 1.27 | 食品飲料 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不變 | 0.81 | 醫藥生物 |
688315 | 諾禾致源 | 184.51 | -13.09 | 1.71 | 醫藥生物 |
300624 | 萬興科技 | 160.94 | 新進 | 1.43 | 計算機 |
002847 | 鹽津鋪子 | 146.86 | 不變 | 1.27 | 食品飲料 |
605090 | 九豐能源 | 139.31 | 新進 | 0.54 | 公用事業 |
301363 | 美好醫療 | 109.48 | 71.20 | 2.90 | 醫藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 107.12 | 120.81 | 3.81 | 電子 |
605168 | 三人行 | 97.50 | 新進 | 2.19 | 傳媒 |
605499 | 東鵬飲料 | 88.00 | 17.33 | 1.16 | 食品飲料 |
301207 | 華蘭疫苗 | 60.03 | -56.63 | 0.64 | 醫藥生物 |
標簽: