創業板股最新融資余額為2166.62億元,環比增加5.48億元,25只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有13只。
證券時報·數據寶統計顯示,4月18日創業板指下跌0.14%,創業板股兩融余額合計2316.13億元,較上一交易日增加5.15億元,已連續3個交易日增加。其中,融資余額合計2166.62億元,環比上一日增加5.48億元;融券余額149.51億元,環比減少3372.99萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有415只,其中,25股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是華寶股份,該股最新融資余額7873.46萬元,環比上一交易日增幅為63.49%;股價表現上,該股當日上漲8.28%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有天孚通信、萬辰生物等,分別增長34.76%、20.80%。
(相關資料圖)
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現來看,當日平均上漲0.44%,上漲的有12只,漲幅居前的有天孚通信、新易盛、果麥文化,漲幅分別為15.46%、14.42%、8.81%。跌幅居前的有C森泰、萬辰生物、山科智能,跌幅分別為16.04%、7.97%、7.53%。
統計顯示,融資余額增幅居前個股中,有14只股獲深股通持有,深股通最新持有晨曦航空40.49萬股,環比上一交易日增加184.19%,持有盛弘股份372.20萬股,環比上一交易日增加23.94%,持有新萊應材180.27萬股,環比上一交易日增加0.02%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,4月18日主力資金凈流入的有17只,凈流入資金居前的有天孚通信、同有科技、盛弘股份等,凈流入資金分別為2.43億元、8631.84萬元、5993.81萬元,主力資金凈流出的有8只,凈流出資金較多的有新諾威、晨曦航空、新萊應材等,凈流出資金分別為2088.19萬元、1648.17萬元、1265.45萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 華寶股份 | 7873.46 | 63.49 | 28.50 | 8.28 | 基礎化工 |
300394 | 天孚通信 | 36452.61 | 34.76 | 65.28 | 15.46 | 通信 |
300972 | 萬辰生物 | 7949.02 | 20.80 | 31.42 | -7.97 | 農林牧漁 |
301085 | 亞康股份 | 7480.59 | 19.75 | 42.95 | 5.09 | 計算機 |
300832 | 新產業 | 10852.53 | 18.84 | 57.87 | -2.62 | 醫藥生物 |
301368 | 豐立智能 | 3528.68 | 17.79 | 26.50 | -2.07 | 機械設備 |
301052 | 果麥文化 | 21768.93 | 17.52 | 53.58 | 8.81 | 傳媒 |
301322 | 綠通科技 | 2575.68 | 16.51 | 127.10 | 1.38 | 汽車 |
301302 | 華如科技 | 10159.94 | 14.66 | 68.87 | 2.14 | 國防軍工 |
300897 | 山科智能 | 1812.55 | 14.65 | 29.00 | -7.53 | 機械設備 |
300765 | 新諾威 | 16631.95 | 14.59 | 22.67 | -6.67 | 醫藥生物 |
300581 | 晨曦航空 | 9133.74 | 13.99 | 17.65 | -3.45 | 國防軍工 |
300693 | 盛弘股份 | 25758.05 | 13.26 | 56.27 | 4.01 | 電力設備 |
301122 | 采納股份 | 3582.88 | 12.65 | 51.22 | 1.91 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 185144.87 | 12.31 | 79.90 | 14.42 | 通信 |
301429 | C森泰 | 1636.74 | 11.94 | 27.75 | -16.04 | 建筑材料 |
300882 | 萬勝智能 | 4277.40 | 11.73 | 19.59 | -4.35 | 電力設備 |
300302 | 同有科技 | 30305.60 | 11.69 | 12.80 | 7.56 | 計算機 |
300630 | 普利制藥 | 35329.93 | 11.48 | 24.14 | -5.04 | 醫藥生物 |
301093 | 華蘭股份 | 4305.78 | 11.34 | 32.05 | -3.61 | 醫藥生物 |
融資余額環比下降的個股有359只,其中,降幅超過10%的有13只。三維天地融資余額降幅居首,最新融資余額3318.12萬元,環比下降22.53%;融資余額降幅較大的個股還有聯動科技、長川科技等,融資余額分別下降了14.34%、14.26%。
融資余額降幅居前個股中,截至4月18日獲深股通持有的共5只,最新持股量環比增長的有4只,英杰電氣獲深股通持有96.15萬股,環比增加25.81%、長川科技獲深股通持有1337.14萬股,環比增加23.18%、華大九天獲深股通持有188.59萬股,環比增加2.26%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有卡萊特等。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三維天地 | 3318.12 | -22.53 | 38.96 | -2.79 | 計算機 |
301369 | 聯動科技 | 10220.66 | -14.34 | 170.88 | -5.67 | 電子 |
300604 | 長川科技 | 30522.58 | -14.26 | 55.00 | -4.70 | 電子 |
301136 | 招標股份 | 6420.21 | -13.99 | 14.92 | -0.93 | 建筑裝飾 |
300820 | 英杰電氣 | 8395.15 | -13.76 | 123.98 | -1.60 | 電力設備 |
301079 | 邵陽液壓 | 3366.96 | -13.75 | 23.25 | 1.62 | 機械設備 |
301391 | 卡萊特 | 3366.84 | -13.48 | 98.01 | -0.19 | 計算機 |
300923 | 研奧股份 | 2053.16 | -13.32 | 22.17 | -1.16 | 機械設備 |
300996 | 普聯軟件 | 3471.25 | -12.45 | 48.36 | -3.05 | 計算機 |
301380 | 挖金客 | 5157.13 | -12.34 | 50.50 | 2.98 | 通信 |
301299 | 卓創資訊 | 5357.19 | -12.27 | 59.57 | -1.70 | 傳媒 |
301038 | 深水規院 | 6394.44 | -10.51 | 15.43 | -4.16 | 建筑裝飾 |
301269 | 華大九天 | 33928.04 | -10.46 | 123.40 | -2.83 | 計算機 |
301041 | 金百澤 | 5707.44 | -9.36 | 22.93 | -0.56 | 電子 |
300129 | 泰勝風能 | 9674.57 | -9.34 | 8.76 | 0.92 | 電力設備 |
301192 | 泰祥股份 | 3867.84 | -9.11 | 18.56 | -2.06 | 汽車 |
301328 | 維峰電子 | 1391.75 | -8.97 | 87.88 | -0.59 | 電子 |
300031 | 寶通科技 | 27751.11 | -8.90 | 19.18 | -1.49 | 傳媒 |
301297 | 富樂德 | 7941.75 | -8.73 | 26.61 | 3.70 | 電子 |
300892 | 品渥食品 | 4104.01 | -8.31 | 25.25 | 4.04 | 食品飲料 |
標簽: