宇博智業監測數據顯示,2023年06月15日,全國16類白蠟中,均價上漲的品種有3個,僅有速生白蠟的價格出現了下跌,跌幅為4.54%,當日報價為197.6元/株。
(相關資料圖)
其中,金葉白蠟的價格上漲幅度最大,當日報價為224.74元/株,上漲了86.25元/株,漲幅為62.28%。
品種 | 2023年06月15日價格 | 2023年06月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
金葉白蠟 | 224.74元/株 | 138.48元/株 | 62.28% |
白蠟 | 102.8元/株 | 82.95元/株 | 23.93% |
老式白蠟 | 262.13元/株 | 239.79元/株 | 9.31% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年06月15日價格 | 2023年06月14日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
速生白蠟 | 197.6元/株 | 207.01元/株 | -4.54% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月15日山東省惠民縣地區的速生白蠟價格漲幅最大,漲幅為36.44%,報126.07元/株(2023年06月14日價格報92.4元/株)。山東省鄆城縣地區的速生白蠟價格跌幅最大,跌幅為16.46%,報257.78元/株(2023年06月14日價格報308.57元/株)。
山東省岱岳區地區的老式白蠟今日價格最高,報1000元/株,較前一報價日(2023年06月14日價格報1000元/株)持平。四川省蒼溪縣地區大葉白蠟樹今日價格最低,報3元/株,較前一報價日(2023年06月14日價格報3元/株)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月15日價格 | 2023年06月14日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省正寧縣 | 老式白蠟 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
河北省博野縣 | 速生白蠟 | 190元/株 | 182元/株 | 4.4% |
大葉白蠟樹 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
老式白蠟 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
金葉白蠟 | 116元/株 | 126.67元/株 | -8.42% | |
河北省定州市 | 金葉白蠟 | 90元/株 | 90元/株 | - |
河北省灤南縣 | 速生白蠟 | 375.5元/株 | 375.5元/株 | - |
河北省清苑區 | 速生白蠟 | 200元/株 | 200元/株 | - |
河北省深州市 | 速生白蠟 | 550元/株 | 550元/株 | - |
河南省民權縣 | 速生白蠟 | 60元/株 | 60元/株 | - |
河南省武陟縣 | 速生白蠟 | 25元/株 | 25元/株 | - |
河南省西華縣 | 白蠟 | 200元/株 | 200元/株 | - |
河南省鄢陵縣 | 白蠟 | 5元/株 | 5元/株 | - |
速生白蠟 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
湖南省芙蓉區 | 大葉白蠟樹 | 35元/株 | 35元/株 | - |
白蠟 | 6.8元/株 | 6.8元/株 | - | |
江蘇省邳州市 | 速生白蠟 | 286元/株 | 291.25元/株 | -1.8% |
江蘇省沭陽縣 | 老式白蠟 | 750元/株 | 750元/株 | - |
速生白蠟 | 133.85元/株 | 133.85元/株 | - | |
山東省岱岳區 | 速生白蠟 | 80.29元/株 | 71.31元/株 | 12.59% |
老式白蠟 | 1000元/株 | 1000元/株 | - | |
金葉白蠟 | 220元/株 | 220元/株 | - | |
山東省冠縣 | 速生白蠟 | 111.33元/株 | 111.33元/株 | - |
金葉白蠟 | 450元/株 | 450元/株 | - | |
山東省惠民縣 | 速生白蠟 | 126.07元/株 | 92.4元/株 | 36.44% |
老式白蠟 | 203.8元/株 | 203.8元/株 | - | |
金葉白蠟 | 180元/株 | 180元/株 | - | |
山東省濟陽區 | 速生白蠟 | 240元/株 | 240元/株 | - |
山東省任城區 | 老式白蠟 | 100元/株 | 100元/株 | - |
速生白蠟 | 373.23元/株 | 373.23元/株 | - | |
山東省泰山區 | 老式白蠟 | 305元/株 | 305元/株 | - |
速生白蠟 | 340元/株 | 340元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 大葉白蠟樹 | 233.33元/株 | 233.33元/株 | - |
速生白蠟 | 320元/株 | 320元/株 | - | |
山東省鄆城縣 | 大葉白蠟樹 | 60元/株 | 60元/株 | - |
老式白蠟 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
金葉白蠟 | 40.5元/株 | 40.5元/株 | - | |
速生白蠟 | 257.78元/株 | 308.57元/株 | -16.46% | |
山東省沾化區 | 老式白蠟 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省絳縣 | 老式白蠟 | 23.67元/株 | 23.67元/株 | - |
速生白蠟 | 41.67元/株 | 41.67元/株 | - | |
山西省鹽湖區 | 老式白蠟 | 16元/株 | 16元/株 | - |
陜西省鳳縣 | 白蠟 | 120元/株 | 120元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 大葉白蠟樹 | 3元/株 | 3元/株 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月15日,全國30個主要的白蠟產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有3個。
其中,山東省惠民縣的速生白蠟價格漲幅最大,漲幅為36.44%,報126.07元/株(2023年06月14日價格報92.40元/株)。山東省鄆城縣的速生白蠟的價格下跌幅度最大,跌幅為16.46%,報257.78元/株(2023年06月14日價格報308.57元/株)。
山東省岱岳區的老式白蠟價格今日的報價最高,報1000.00元/株,較前一報價日(2023年06月14日價格報1000.00元/株)持平。四川省蒼溪縣大葉白蠟樹價格今日的報價最低,報3.00元/株,較前一報價日(2023年06月14日價格報3.00元/株)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月15日價格 | 2023年06月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省惠民縣 | 速生白蠟 | 126.07元/株 | 92.40元/株 | 36.44% |
山東省岱岳區 | 速生白蠟 | 80.29元/株 | 71.31元/株 | 12.59% |
河北省博野縣 | 速生白蠟 | 190.00元/株 | 182.00元/株 | 4.4% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月15日價格 | 2023年06月14日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省鄆城縣 | 速生白蠟 | 257.78元/株 | 308.57元/株 | -16.46% |
河北省博野縣 | 金葉白蠟 | 116.00元/株 | 126.67元/株 | -8.42% |
江蘇省邳州市 | 速生白蠟 | 286.00元/株 | 291.25元/株 | -1.8% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
標簽: