(資料圖片)
產品 | 價格區間(元/噸) | 均價(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
氧化鑭 | 4000-5000 | 4500 | 0 |
氧化鈰 | 4600-4800 | 4700 | 0 |
金屬鑭 | 24000-25000 | 24500 | 0 |
金屬鈰 | 24000-26000 | 25000 | 0 |
鑭鈰金屬(合金級) | 26500-27500 | 27000 | 0 |
鑭鈰金屬(電池級) | 27500-28000 | 27750 | 0 |
6月16日國內鑭鈰系稀土市場價格走勢暫穩,鑭鈰系稀土價格處于低位水平,鑭鈰金屬價格穩定,氧化鈰價格為4700元/噸,電池級鑭鈰金屬價格為27750元/噸,近期國內鐠釹系市場價格走勢下滑,但是下游仍處于按需采購階段,商家采購情況一般,短期之內仍以價格穩定為主。
標簽: