(資料圖片僅供參考)
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 154000-158000 | 156000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 47000-48000 | 47500 | 750 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/噸 |
6月16日,鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格趨穩,鈷市產業鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好動力較大下跌壓力減弱,鈷價上漲動力較大下跌壓力減弱。
標簽: