豪邁科技6月16日發布消息,2023年6月15日-2023年6月16日,公司接待南方基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書 李靜,證券事務代表 趙倩倩,接待地點豪邁科技公司接待室。
調研主要內容
一、基本情況 1.請問公司搖籃轉臺是不是采用先進直驅技術? 公司自主研制的核心功能部件搖籃轉臺是采用先進的直驅技術。公司自制搖籃轉臺,為機床的高效率、高精度、高穩定性提供了強大保證。 2.請問數控機床業務,目前的年產值大概多少? 公司數控機床業務2022年度實現銷售收入1.46億元,同時公司…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 王東華 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 敬思源 |
3 | 浙商證券 | 證券公司 | 陳姝姝,劉子源,盧書劍 |
4 | 朱雀基金 | 基金管理公司 | 楊杰 |
5 | 泰康資產 | 保險資產管理公司 | 陳正策,徐航 |
6 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 張弛 |
7 | 華寶基金 | 基金管理公司 | 普淞銳 |
8 | 長江證券 | 證券公司 | 曹小敏 |
9 | 國壽資產 | 保險資產管理公司 | 楊麒麟,王思聰 |
10 | 中郵基金 | 基金管理公司 | 沈路遙 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,豪邁科技近一年共接待51家機構62次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 5 | 2.57 | 3.37 | - | 2.36 | 0.07 | - |
2023-05-19 | 5 | 1.11 | 5.09 | 3.79 | 0.48 | 7.46 | 5.89 |
2023-05-12 | 4 | 1.05 | 7.36 | 12.82 | -0.50 | 7.19 | 15.03 |
2023-04-18 | 2 | 0.36 | -0.76 | -1.06 | 1.26 | 4.03 | 2.43 |
2023-04-06 | 9 | -1.64 | -2.10 | 0.67 | -2.29 | -1.43 | 0.27 |
2023-03-30 | 2 | 8.08 | 1.69 | 0.83 | 7.77 | -0.41 | -0.50 |
2023-03-17 | 3 | 0.37 | -1.35 | 17.23 | 0.87 | -3.07 | 14.90 |
2023-03-07 | 9 | 0.04 | -0.48 | -0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.34 |
2023-01-12 | 2 | 1.56 | 6.56 | 12.69 | 0.15 | 3.12 | 8.63 |
2022-11-17 | 1 | 2.90 | 6.61 | 1.06 | 3.34 | 8.23 | -0.94 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月16日,怡合達、長久物流、恒華科技、金宏氣體、火星人、中科藍訊等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達 | 119 | 特定對象調研,路演活動,現場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
603569 | 長久物流 | 67 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,電話會議 | 2023-06-12 |
300365 | 恒華科技 | 51 | 特定對象調研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏氣體 | 38 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-16 |
688332 | 中科藍訊 | 33 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: